12ème rapide Jean Veyrinas B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   DUPONT Alan 799 Pou FRA PDL +42N +10B +7N +9B +27N +4B +3N -2B 7 36 43,5 1455 1459
2   ROUSSEL Simon 1210 Pou FRA PDL +34B -22N +46B +18N +30B +15N +11B +1N 7 30 37 1333 1410
3   COELHO Nicolas 1230 Pou FRA PDL +28N +14B +16N +5B -4N +12B -1B +15N 6 34 43 1288 1364
4   CREFF Mathis 1210 Pou FRA PDL +44N +39B +33N +12B +3B -1N +6B -8N 6 34 40,5 1282 1354
5   JOSSE Kevin 1210 Pup FRA PDL +13B +18N +22B -3N +17B -6N +7B +20N 6 33 42 1264 1276
6   DOUX Maxime 1200 Pou FRA PDL +48N +61B +17N -27B +14N +5B -4N +13B 6 31 38 1263 1271
7   LAINE Antoine 1110 Ben FRA PDL +50B +40N -1B +39N +22N +27B -5N +19B 6 29,5 36 1250 1423
8   LETURC Johan 1210 Pou FRA PDL +24N -9B +44N -14B +56N +22B +28N +4B 6 28,5 33,5 1210 1284
9   BROSSET Matthieu 999 Ben FRA PDL +53B +8N =29B -1N +26B -11N +38B +23N 5,5 31 36,5 1165 1247
10   AUMONT Tom 1090 Pou FRA PDL +54B -1N =38B +40N -29B +45N +39B +11N 5,5 26,5 32 1081 1198
11   GILBERT Fabien 900 Pup FRA PDL +45N +31B -12N +33B +16N +9B -2N -10B 5 32 39 1179 1220
12   CREFF Gabin 1190 Pup FRA PDL +37B +38N +11B -4N +20B -3N -15B +34N 5 31 38,5 1124 1132
13   GIRAUDEAU Esteban 930 Pou FRA PDL -5N +35B +45N -16B +31N +14B +21N -6N 5 31 38 1184 1212
14   RIQUEBOURG Quentin 1010 Ben FRA PDL +51B -3N +58B +8N -6B -13N +32B +29N 5 31 36 1130 1165
15   PONTOIZEAU Paul 1090 Pup FRA PDL +58N +52B -27N +57B +23N -2B +12N -3B 5 29 33 1137 1210
16   GARNIER Ulysse 1100 Pou FRA PDL +56N +57B -3B +13N -11B +32N -19N +28B 5 29 33 1064 1111
17   PION Antonin 1050 Pou FRA PDL +59B +23N -6B +32N -5N -28B +47N +27B 5 28,5 33,5 1122 1165
18   QBABOU Jawad 1020 Pup FRA PDL +43N -5B +56N -2B -47N +35B +44N +31B 5 27,5 32,5 1108 1151
19   ANDRE Maelig 1250 Ben FRA PDL +55B -33N +41B -30N +46B +29N +16B -7N 5 26,5 32 1112 1145
20   SOMERVILLE Chloe 1010 Pou FRA PDL -57N +49B +52N +31B -12N +47B +27N -5B 5 25 29,5 1122 1185
21   JOLY Noeline 1150 Pup FRA PDL -32N -25B +42N +49B +44N +41N -13B +24B 5 24,5 30,5 1042 1093
22   BABU Baptiste 999 Ben FRA PDL >64N +2B -5N +26N -7B -8N =25B +39N 4,5 34 41,5 1125 1150
23   GOMOT Thimothee 1270 Ben FRA PDL +41N -17B +28N +29N -15B =39N +30B -9B 4,5 27,5 34,5 1065 1118
24   ALLIGON Gwendoline 920 Ben FRA PDL -8B +53N -26B >60N +36N +30N =29B -21N 4,5 27,5 31,5 1091 1111
25   LE PROVOST Alize 890 Pup FRA PDL -31N +21N -30B +45B -28N +33B =22N +41B 4,5 25 31,5 1074 1111
26   LE GUEN Kyllian 1160 Ben FRA PDL -38N +48B +24N -22B -9N +49B =41N +42B 4,5 24 30 1010 1101
27   PHAN Tamara 1220 Pou FRA PDL +46B +30N +15B +6N -1B -7N -20B -17N 4 34 41 1058 1115
28   CHAIGNE Sarah 960 Pou FRA PDL -3B +51N -23B +53N +25B +17N -8B -16N 4 31 36 1054 1103
29   CREFF Tristan 1130 Ben FRA PDL +49N +32B =9N -23B +10N -19B =24N -14B 4 29,5 36,5 1046 1109
30   MULLER Maxence 1040 Ben FRA PDL +35N -27B +25N +19B -2N -24B -23N +47B 4 29 36 1095 1127
31   PASQUET Marion 1140 Pou FRA PDL +25B -11N +34B -20N -13B +48N +46B -18N 4 28,5 34,5 1000 1000
32   ROUSSEL Gael 900 Pou FRA PDL +21B -29N +36N -17B +33N -16B -14N +45B 4 28 35 1065 1094
33   BRILLOUET Simon 1060 Ben FRA PDL +47N +19B -4B -11N -32B -25N +40B +51N 4 28 34 1008 1047
34   HERITEAU Baptiste 920 Ben FRA PDL -2N +43B -31N -47B +59N +52B +36N -12B 4 26,5 31 1017 1078
35   CHARPENTIER Owen 799 Ppo FRA PDL -30B -13N -37B +50N +58B -18N +57B +46N 4 24 28 1000 1000
36   LANGLAIS Constance 1080 Pou FRA PDL -40B +50N -32B +58N -24B +37N -34B +38N 4 23 28 1000 1000
37   DURAND Kristen 910 Ben FRA PDL -12N -45B +35N -52B +43N -36B +56N +44B 4 22,5 27 1000 1026
38   SAUCOURT Nathan 910 Ppo FRA PDL +26B -12B =10N -41N +55B +42B -9N -36B 3,5 28 34 1000 1056
39   ANDRE Katell 999 Pup FRA PDL +62B -4N +60N -7B +57N =23B -10N -22B 3,5 28 31 1000 1038
40   GUYON Nicolas 800 Ppo FRA PDL +36N -7B =61N -10B -42N +59B -33N +55N 3,5 27 31,5 1000 1000
41   SCHLOSSER Guillaume 999 Ben FRA PDL -23B +59N -19N +38B +52N -21B =26B -25N 3,5 27 31,5 1000 1041
42   OUACEL Kenza 1030 Pou FRA PDL -1B =54N -21B +63N +40B -38N +48B -26N 3,5 26,5 30 1000 1011
43   FEOUGIER Maxime 799 Pou FRA PDL -18B -34N +50B -46N -37B =55N +58B +54N 3,5 21,5 26 1000 1000
44   BOURLIER Romain 930 Ppo FRA PDL -4B +62N -8B +51N -21B +57N -18B -37N 3 29 32 1000 1000
45   GARNIER Cyprien 1150 Pup FRA PDL -11B +37N -13B -25N +51B -10B +52N -32N 3 28 33,5 1000 1000
46   LUCAS Maeline 950 Pup FRA PDL -27N +47B -2N +43B -19N +56B -31N -35B 3 27,5 32,5 1000 1012
47   ALLIGON Benjamin 799 Pou FRA PDL -33B -46N +63B +34N +18B -20N -17B -30N 3 27 31 1000 1000
48   POULAIN Clement 920 Pup FRA PDL -6B -26N -51B +54N +53B -31B -42N +56B 3 23,5 27,5 1000 1000
49   TROUVE Anatole 890 Ppo FRA PDL -29B -20N +62B -21N +60B -26N -51B +59B 3 23,5 26,5 1000 1000
50   AUGER Claire 860 Pup FRA PDL -7N -36B -43N -35B +54B -51N +62B +57N 3 23 26 1000 1000
51   FORGET Malory 799 Pou FRA PDL -14N -28B +48N -44B -45N +50B +49N -33B 3 22 28 1000 1000
52   SAUCOURT Charles 799 Ppo FRA PDL +63B -15N -20B +37N -41B -34N -45B =58N 2,5 24,5 27,5 1000 1000
53   PIRMET Jean 799 Pou FRA PDL -9N -24B EXE -28B -48N =58N -55B +62N 2,5 23 26 1000 1000
54   GUTERMANN Jan 850 Pup FRA PDL -10N =42B -57N -48B -50N +63N +60B -43B 2,5 20,5 23,5 1000 1000
55   SERISIER Guylian 999 Pup FRA PDL -19N -58B +59N -56B -38N =43B +53N -40B 2,5 19,5 23,5 1000 1000
56   BOUANCHAUD Baptiste 850 Pou FRA PDL -16B +63N -18B +55N -8B -46N -37B -48N 2 26 29,5 1000 1000
57   GIRAUDEAU Pacome 799 Ppo FRA PDL +20B -16N +54B -15N -39B -44B -35N -50B 2 25,5 31 1000 1000
58   DOURIAUD Pierre 800 Pou FRA PDL -15B +55N -14N -36B -35N =53B -43N =52B 2 24 28,5 1000 1000
59   ALLIGON Maelys 799 Ppo FRA PDL -17N -41B -55B +62N -34B -40N +63B -49N 2 21,5 23,5 1000 1000
60   TORIBIO Esteban 799 Pou FRA PDL -61N EXE -39B <24B -49N =62B -54N =63N 2 21 23 1000 1000
61   GUINEE Jeremy 999 Pup FRA PDL +60B -6N =40B           1,5 26 31,5 1000  
62   LESAGE Mathieu 799 Ppo FRA PDL -39N -44B -49N -59B =63B =60N -50N -53B 1 16,5 19,5 1000 1000
63   BUDA Victor 999 Ben FRA PDL -52N -56B -47N -42B =62N -54B -59N =60B 1 15,5 18,5 1000 1000
64   MARTIN Dimitri 799 Pou FRA PDL <22B               0 24 32