JV12 - Participants
Liste des participants inscrits au 12ème tournoi Jean Veyrinas
mardi 2 février 2010, par Laurent Delaigue
Voici la liste des participants inscrits au JV12.
N’oubliez pas que vous inscrire à l’avance, c’est payer moins !
Nous la maintenons à jour autant qu’il est humainement possible.
Tournoi A (151 inscrits)
| Tournoi | Nom | Catégorie | Club | INJES |
|---|---|---|---|---|
| A | ALLARD Mickaël | SenM | La Bruffière | 1399 |
| A | ALLIGON Mickaël | MinM | La Roche/Yon | 1770 |
| A | ANDRE Sophie | SenF | St Nazaire | 890 |
| A | APPER Dominique | SenM | CE Castelbriantais | 1500 |
| A | AUDRAIN Gilles | SenM | CE Nantes | 1700 |
| A | AUMONT Alexandre | CadM | La cavale du fou | 1860 |
| A | BARON Sophie | SenF | Les Sables d’Olonne | 1170 |
| A | BARRE Laurent | SenM | Fontenay le Comte | 1520 |
| A | BEDOUIN Xavier | SenM | Migne Echecs | 2480 |
| A | BELLIOT Guillaume | SenM | St Nazaire | 1780 |
| A | BERANGER Thierry | SenM | ESM | 1780 |
| A | BERNARD Alien | BenM | Les Sables d’Olonne | 1710 |
| A | BERTHELOT Yannick | SenM | Cavalier Bleu Drancy | 2110 |
| A | BERTIN Claude | VetM | La Roche/Yon | 1399 |
| A | BETHYS Fred | SenM | Gorges | 1750 |
| A | BIHANNIC Kilian | BenM | CE Castelbriantais | 1520 |
| A | BIHANNIC Pol | SenM | CE Castelbriantais | 1240 |
| A | BITAUDEAU J.Paul | VetM | Machecoul | 1320 |
| A | BLANCHO Gwénaël | JunM | Les Sables d’Olonne | 1930 |
| A | BOIVIN Emmanuel | SenM | La Roche/Yon | 1150 |
| A | BONAN Luigi | PupM | CE Nantes | 1300 |
| A | BOURE Hugo | MinM | ESM | 1930 |
| A | BOURLIER Clément | PupM | CE Nantes | 1560 |
| A | BRECHET Michel | SenM | St Nazaire | 1700 |
| A | BROIN Christian | VetM | Carquefou | 1740 |
| A | BRUNELLIERE Gilles | SenM | CE Cholet | 1940 |
| A | BUDA Valentin | CadM | ESM | 1710 |
| A | BUDAI Albert | CadM | CE Castelbriantais | 1490 |
| A | CARGOET Thibaud | JunM | St Nazaire | 1980 |
| A | CASINI Alexandre | SenM | Gorges | 1790 |
| A | CHAICH Ramadan | SenM | CE Castelbriantais | 1470 |
| A | CHAUVEL Florian | MinM | La Roche/Yon | 1420 |
| A | COPPENOLLE Florian | MinM | ESM | 1260 |
| A | DALIGAULT Mickaël | SenM | Echiquier Surgérien | 1510 |
| A | DAVID Vincent | SenM | Avoine | 2470 |
| A | DELALANDE François | VetM | ESM | 1420 |
| A | DELORME Axel | JunM | Clichy Echecs 92 | 2350 |
| A | DELTOUR Quentin | PupM | St Nazaire | 1820 |
| A | DERUYTER Alain | SenM | Trignac | 1300 |
| A | DERUYTER Valentin | BenM | Trignac | 1450 |
| A | DESBOIS Etienne | MinM | CE Nantes | 1600 |
| A | DORY Manon | PupF | Echiquier Hilairois | 1640 |
| A | DOUCE Aurélien | MinM | CE Nantes | 1570 |
| A | DOUX Caroline | MinF | Echiquier Hilairois | 1160 |
| A | DUBOIS Marie | MinF | Carquefou | 1680 |
| A | DUBOIS Pierre | JunM | Carquefou | 1900 |
| A | ESHGHABADI Asghar | VetM | Migne Echecs | 1780 |
| A | EUGENE Floryan | PouM | Sautron | 1460 |
| A | FLACHET Jade | CadF | Les Sables d’Olonne | 1540 |
| A | FLACHET Thierry | SenM | Les Sables d’Olonne | 2170 |
| A | FLOC’H Jasmine | BenF | Les Sables d’Olonne | 1340 |
| A | FOURNIER-LE RAY P. | BenM | CE Nantes | 1240 |
| A | GABORIAU Dominique | SenM | La Roche/Yon | 1370 |
| A | GARAY Louis | VetM | St Sébastien | 1640 |
| A | GARCIA Rémi | MinM | St Sébastien | 1720 |
| A | GEORGET René | VetM | Jade Echecs Pornic | 1390 |
| A | GLINEUR Benjamin | SenM | Nantes JE | 1540 |
| A | GLINEUR Ludovic | SenM | Nantes JE | 1780 |
| A | GRACA Paolo | SenM | CE Castelbriantais | 1690 |
| A | GRONDIN Martine | SenF | La Roche/Yon | 1520 |
| A | GUIBERT Marie | SenF | La Roche/Yon | 1280 |
| A | GUIHAL Patrick | VetM | Machecoul | 1720 |
| A | GUILBAUD Fabrice | SenM | L’échiquier challandais | 1690 |
| A | GUILLAUME Ombeline | BenF | La Roche/Yon | 1440 |
| A | GUYON Sophie | PupF | Les Sables d’Olonne | 1400 |
| A | GUYON Stéphane | SenM | Les Sables d’Olonne | 1390 |
| A | HARDY Gabriel | MinM | Les Sables d’Olonne | 1280 |
| A | HARTENSTEIN J.Claud | VetM | St Nazaire | 1620 |
| A | HENRY Florent | SenM | Les Sables d’Olonne | 1970 |
| A | HOCQUARD Hervé | VetM | ESM | 1399 |
| A | HORNEBORG Gunter | VetM | Jade Echecs Pornic | 1520 |
| A | HUGUET Marcel | VetM | Trignac Echecs | 1440 |
| A | HUTOIS Christophe | SenM | Echiquier de l’Erdre | 1600 |
| A | HUTOIS Mickaël | CadM | Echiquier de l’Erdre | 2140 |
| A | JAOUEN Valentin | MinM | ESM | 2040 |
| A | JAULIN Philippe | SenM | Les Sables d’Olonne | 2130 |
| A | JOLY Thomas | MinM | Carquefou | 1520 |
| A | JOUSSET J.Michel | SenM | Nantes JE | 1550 |
| A | JULIEN Jules-Aloïs | BenM | Echiquier Angevin | 1270 |
| A | JUTARD Emmanuel | SenM | Echiquier Surgérien | 1790 |
| A | KERLAU Paul | PupM | St Nazaire | 1560 |
| A | LAFLEUR Paul | PupM | CE Nantes | 1080 |
| A | LAGARDE Marc | JunM | CE Nantes | 1770 |
| A | LANGLAIS Victoire | BenF | Echiquier Saumurois | 1490 |
| A | LE RUYET Léopold | CadM | Echiquier de l’Erdre | 2160 |
| A | LE GOFF Patrick | SenM | Echiquier de l’Erdre | 1450 |
| A | LE GOFF Ronan | CadM | Echiquier de l’Erdre | 2040 |
| A | LE GOUIC Brendan | BenM | Sautron | 1440 |
| A | LE MARCHAND Patrice | VetM | Jade Echecs Pornic | 1399 |
| A | LE PEN Michel | SenM | Sautron | 1670 |
| A | LE PEN Steven | BenM | Sautron | 1890 |
| A | LE ROY Christian | SenM | Machecoul | 1160 |
| A | LE TAILLEUR Jérôme | SenM | Jade Echecs Pornic | 1399 |
| A | LEBEDEL Marc | VetM | Vertou | 1690 |
| A | LEGASTELOIS Julien | SenM | Nantes JE | 1600 |
| A | LEGENDRE Aurélien | SenM | Echiquier Angevin | 1250 |
| A | LERICHE Inès | PupF | Echiquier Niortais | 1470 |
| A | LERICHE Luc | MinM | Echiquier Niortais | 1760 |
| A | LESAGE Frédéric | SenM | La Roche/Yon | 1480 |
| A | LETERTRE Arnaud | SenM | Sautron | 1770 |
| A | LETURC Hubert | SenM | Carquefou | 1399 |
| A | LIMOUSIN Eric | SenM | La Roche/Yon | 1670 |
| A | MANORE Lucas | CadM | ESM | 1520 |
| A | MARCHADOUR Claire | SenF | CE Nantes | 1980 |
| A | MARIMOUTOU Esther | MinF | Les Sables d’Olonne | 1140 |
| A | MAUGET Fabien | SenM | ESM | 1280 |
| A | MAUGET J.Pierre | SenM | Echiquier Angevin | 1830 |
| A | MEDDAHI Tristan | CadM | ESM | 1480 |
| A | MERCIER Christophe | JunM | Carquefou | 1399 |
| A | MERGOT Dominique | SenM | St Sébastien | 1710 |
| A | MEVEL Glen | MinM | Vertou | 1330 |
| A | MICHEL Sosthène | SenM | CE Castelbriantais | 1460 |
| A | MOHR Christian | VetM | Jade Echecs Pornic | 1650 |
| A | MONROY Charles | SenM | Rennes Paul Bert | 2310 |
| A | MONTASSIER Nicolas | SenM | Gorges | 1550 |
| A | MOUAHID Naïm | JunM | St Nazaire | 1810 |
| A | NICOLAS Pierre | MinM | ESM | 1750 |
| A | NOBLET Franck | SenM | St Nazaire | 1650 |
| A | NOBLET Rénald | SenM | St Nazaire | 2010 |
| A | NOUHAUD Laurent | SenM | Carquefou | 1720 |
| A | PAUGAM Thibaud | MinM | Les Sables d’Olonne | 1400 |
| A | PERREAU-PALISSE D. | MinM | CE Nantes | 1140 |
| A | PICARD Rémi | SenM | Migne Echecs | 2140 |
| A | PION Maxime | PupM | Les Sables d’Olonne | 1520 |
| A | PION Patrice | SenM | Les Sables d’Olonne | 1460 |
| A | PRODHOMME Adrien | CadM | CE Castelbriantais | 1940 |
| A | PRODHOMME Dominiq | VetM | CE Castelbriantais | 1160 |
| A | RABHI Chamss-Eddine | SenM | CE Nantes | 1890 |
| A | RELAIX Alain | VetM | Jade Echecs Pornic | 1760 |
| A | RELAIX Gildas | SenM | Jade Echecs Pornic | 1900 |
| A | REMOND Yoann | SenM | La Bruffière | 1399 |
| A | RIBERPREY Claude | VetM | Les Sables d’Olonne | 1430 |
| A | ROBLIN Mickaël | SenM | CE Castelbriantais | 1420 |
| A | ROUAULT Michel | VetM | St Sébastien | 1700 |
| A | ROUGIER Philippe | SenM | Jade Echecs Pornic | 1520 |
| A | ROUSSEL J.Baptiste | SenM | CE Nantes | 1399 |
| A | SAADA Julien | SenM | Migne Echecs | 2440 |
| A | SARRAZIN Christian | SenM | La Roche/Yon | 2020 |
| A | SCHONE Claude | VetM | Les Sables d’Olonne | 1830 |
| A | SCHWARZ Gabriel | VetM | Jade Echecs Pornic | 1850 |
| A | SEILLER Wandceslas | SenM | St Nazaire | 1399 |
| A | SIBONI Jonathan | MinM | CE Nantes | 1210 |
| A | SOMMERIA Christian | VetM | St Sébastien | 1660 |
| A | TERRAZZONI Claire | PupF | Sautron | 1440 |
| A | TESSIER Victor | PouM | Echiquier Hilairois | 1170 |
| A | TOUAM Yannis | PupM | Sautron | 1550 |
| A | TROUVE Guillaume | PouM | Sautron | 1680 |
| A | TUFFERY Jean | MinM | CE Nantes | 1700 |
| A | VERNEREY Laurent | SenM | Echiquier Angevin | 1810 |
| A | VERNEREY Léa | CadF | Echiquier Angevin | 1540 |
| A | VIAUD Joël | SenM | ESM | 1260 |
Tournoi B (66 inscrits)
| Tournoi | Nom | Catégorie | Club | INJES |
|---|---|---|---|---|
| B | ALLIGON Benjamin | PouM | La Roche/Yon | 799 |
| B | ALLIGON Gwendoline | BenF | La Roche/Yon | 920 |
| B | ALLIGON Maëlys | PPF | La Roche/Yon | 799 |
| B | ANDRE Katell | PupF | St Nazaire | 999 |
| B | ANDRE Maëlig | BenM | St Nazaire | 1250 |
| B | AUGER Claire | PupF | St Nazaire | 860 |
| B | AUMONT Tom | PouM | La cavale du fou | 1090 |
| B | BABU Baptiste | BenM | La Roche/Yon | 999 |
| B | BONNARD Jules | ? | CE Nantes | ? |
| B | BOUANCHAUDBaptiste | PouM | Vertou | 850 |
| B | BOURLIER Antoine | PouM | CE Nantes | 940 |
| B | BOURLIER Romain | PPM | CE Nantes | 930 |
| B | BRILLOUET Simon | BenM | ESM | 1060 |
| B | BROSSET Matthieu | BenM | La Roche/Yon | 999 |
| B | BUDA Victor | BenM | ESM | 999 |
| B | CAMESCASSE Théo | PouM | CE Nantes | 799 |
| B | CHAIGNE Sarah | PouF | La Roche/Yon | 960 |
| B | CHARPENTIER Owen | PPM | Vertou | 799 |
| B | COELHO Nicolas | PouM | Echiquier Hilairois | 1230 |
| B | CREFF Gabin | PupM | St Nazaire | 1190 |
| B | CREFF Mathis | PouM | St Nazaire | 1210 |
| B | CREFF Tristan | BenM | St Nazaire | 1130 |
| B | DOURIAUD Pierre | PouM | La Roche/Yon | 800 |
| B | DOUX Maxime | PouM | Echiquier Hilairois | 1200 |
| B | DUPONT Alan | PouM | Echiquier Hilairois | 799 |
| B | DURAND Kristen | BenM | ESM | 910 |
| B | FEOUGIER Maxime | PouM | CE Nantes | 799 |
| B | FORGET Malory | PouM | ESM | 799 |
| B | GARNIER Cyprien | PupM | La Roche/Yon | 1150 |
| B | GARNIER Ulysse | PouM | La Roche/Yon | 1100 |
| B | GILBERT Fabien | PupF | Carquefou | 900 |
| B | GIRAUDEAU Estéban | PouM | ESM | 930 |
| B | GIRAUDEAU Pacôme | PPM | ESM | 799 |
| B | GOMOT Timothée | BenM | La Roche/Yon | 1270 |
| B | GUINEE Jérémy | PupM | ESM | 999 |
| B | GUTERMANN Jan | PupM | Sautron | 850 |
| B | GUYON Nicolas | PPM | La Roche/Yon | 800 |
| B | HERITEAU Baptiste | BenM | La Roche/Yon | 920 |
| B | JOLY Noéline | PupF | Echiquier Hilairois | 1150 |
| B | LAINE Antoine | BenM | ESM | 1110 |
| B | LANGLAIS Constance | PouF | Echiquier Saumurois | 1080 |
| B | LE GUEN Kyllian | BenM | ESM | 1160 |
| B | LE PROVOST Alizé | PupF | Echiquier Hilairois | 890 |
| B | LESAGE Mathieu | PPM | La Roche/Yon | 799 |
| B | LETURC Johan | PouM | Carquefou | 1210 |
| B | LUCAS Maëline | PupF | ESM | 950 |
| B | MARTIN Dimitri | PouM | Vertou | 799 |
| B | MULLER Maxence | BenM | La Roche/Yon | 1040 |
| B | OLLIVIER Brieuc | PPM | CE Nantes | 799 |
| B | OUACEL Kenza | PouF | Echiquier Angevin | 1030 |
| B | PASQUET Marion | PouF | CE Nantes | 1140 |
| B | PHAN Tamara | PouF | La Roche/Yon | 1220 |
| B | PION Antonin | PouM | Les Sables d’Olonne | 1050 |
| B | PIRMET Jean | PouM | ESM | 799 |
| B | PONTOIZEAU Paul | PupM | Vertou | 1090 |
| B | POULAIN Clément | PupM | ESM | 920 |
| B | QBABOU Jawad | PupM | ESM | 1090 |
| B | RIQUEBOURG Quentin | BenM | La Roche/Yon | 1010 |
| B | ROUSSEL Gaël | PouM | La Roche/Yon | 900 |
| B | ROUSSEL Simon | PouM | CE Nantes | 1210 |
| B | SAUCOURT Charles | PPM | Echiquier Hilairois | 799 |
| B | SAUCOURT Nathan | PPM | Echiquier Hilairois | 910 |
| B | SERISIER Guylian | PupM | ESM | 999 |
| B | SOMERVILLE Chloé | PouF | St Sébastien | 1010 |
| B | TORIBIO Estéban | PouM | ESM | 799 |
| B | TROUVE Anatole | PPM | Sautron | 890 |
