Tournoi Rapide d’Echecs : JEAN VEYRINAS
Cette 19 ème édition aura lieu le dimanche 5 février 2017
Inscriptions, informations … c’est ICI
Tournoi :
8 rondes de 12 mn + 3 sec/coup par joueur
(système Suisse, homologué FFE)
100% des droits d’inscription sont reversés en prix, dont 400 € au vainqueur.
| Tournoi A
Gratuit pour tous les titrés : MF, MI et GMI ouvert à tout licencié FFE |
Tournoi B
Cadence : 15 minutes KO |
Repas :
sur inscription avant le 1er février,
entrées variées, plats chauds, fromage, dessert, boisson, café
entrées variées, plats chauds, fromage, dessert, boisson, café
10 € par adulte (+14 ans), 6 € par jeune (jusqu’à 14 ans)
Aucune commande sur place ne sera possible
Aucune commande sur place ne sera possible
(le bar proposera quelques sandwichs, dans la limite des stocks)
Inscriptions :
Auprès de Thomas Meunier :
18 rue Félix Platel 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
06 23 32 29 95 / esm.echecs@gmail.com
Vos chèques seront libellés : Échiquier de Sèvre et Maine
Renseignements : esm.echecs@gmail.com
LISTE DES INSCRITS au 04.02.2017 :
Tournoi A :
| Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Club |
| SAADA Julien | 2480 | Senior | Poitiers-Migné |
| MI COLIN Vincent | 2430 | Senior | Echiquier Lexovien |
| LE GOFF Ronan | 2400 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
| NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2380 | Senior | Sautron |
| BERTHELOT Yannick | 2350 | Vétéran | La Bruffière |
| DELORME Alban | 2350 | Senior | Le Mans |
| HUTOIS Mickaël | 2290 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
| BAUFRETON Frédéric | 2250 | Senior | Cholet |
| MESLI Maurice | 2240 | Vétéran | St Sébastien |
| HARUTYUNYAN Ruben | 2230 | Benjamin | Le Mans |
| GELY Yann | 2220 | Minime | Chateaubriant |
| LADRAT Matthieu | 2220 | Senior | Poitiers-Migné |
| DUBOIS Pierre | 2220 | Senior | Carquefou |
| CHARRAIS Kévin | 2200 | Senior | Sautron |
| LE PEN Steven | 2190 | Junior | La Bruffière |
| MUNKHBAYAR Janjaadorj | 2170 | Senior | Gétigné |
| BOUVET Florian | 2160 | Junior | Le Mans |
| NOBLET Rénald | 2150 | Senior | St Nazaire |
| SIM Sylvain | 2100 | Senior | La Bruffière |
| BARBOT Pierre | 2080 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
| LE CORRONC Axel | 2070 | Benjamin | St Nazaire |
| BELLANGER Marc | 2050 | Vétéran | Saint Jean de Monts |
| KOLLAR Romain | 2040 | Minime | La Bruffière |
| GENEREAU Thierry | 2040 | Vétéran | Cercle Echecs de Nantes |
| LESAGE Jean-Philippe | 2030 | Vétéran | Vertou |
| MACE Dominique | 2030 | Senior | Carquefou |
| ENGLISCH Colya | 2010 | Benjamin | Les Herbiers |
| MINOUS François | 2000 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
| RABHI Chamss-Eddine | 2000 | Senior | Carquefou |
| LE GOUIC Brendan | 1990 | Junior | Trignac |
| DALAUD Dorian | 1990 | Benjamin | Cercle Echecs de Nantes |
| NEMETY Laszlo | 1970 | Vétéran | Pornic |
| RENARD Emmanuel | 1970 | Senior | Cercle Echecs de Nantes |
| MACHIELS Etienne | 1970 | Cadet | Sautron |
| LE CORRONC Yohan | 1970 | Cadet | St Nazaire |
| HARUTYUNYAN Safar | 1960 | Benjamin | Le Mans |
| BOURDEAUX Gabin | 1960 | Benjamin | Sautron |
| LE PEN Michel | 1960 | Senior | La Bruffière |
| HOCQUARD Hervé | 1960 | Vétéran | St Sébastien |
| FER Jérémy | 1940 | Senior | Angers |
| JOUANNY Cédric | 1930 | Vétéran | Trignac |
| LEGASTELOIS Julien | 1910 | Senior | St Sébastien |
| FETIVEAU Arthur | 1880 | Junior | ABC Pays de Vannes |
| PILLE Edouard | 1870 | Senior | Cercle Echecs de Nantes |
| LYALL Thomas | 1860 | Junior | ABC Pays de Vannes |
| GELY Bernard | 1860 | Vétéran | Chateaubriant |
| LETURC Johan | 1850 | Cadet | Carquefou |
| BRUNELLIERE Gilles | 1840 | Vétéran | Cholet |
| ROSER Lionel | 1830 | Senior | ESM |
| FRETEL Didier | 1810 | Senior | Geneston |
| MERGOT Dominique | 1810 | Vétéran | St Sébastien |
| MESU Cosmin | 1800 | Senior | Angers |
| METAIREAU Patrice | 1790 | Senior | ESM |
| COPPENOLLE Florian | 1780 | Senior | ESM |
| POULAIN Maxime | 1780 | Senior | St Nazaire |
| HUTOIS Christophe | 1760 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
| AULARD Matthieu | 1760 | Benjamin | Parthenay |
| POULAIN Yves | 1760 | Vétéran | St Nazaire |
| CREFF Mathis | 1760 | Cadet | St Nazaire |
| UGUEN Yann | 1750 | Senior | Vertou |
| BELLIOT Guillaume | 1730 | Senior | St Nazaire |
| POUPARD Alexandre | 1730 | Pupille | Carquefou |
| MOHR Christian | 1710 | Vétéran | Pornic |
| GAUTHIER Jean-Pierre | 1700 | Vétéran | Pornic |
| HASSANI Imrane | 1690 | Senior | ESM |
| JOUSSET Jean-Michel | 1690 | Senior | ESM |
| LEBEDEL Marc | 1680 | Vétéran | Vertou |
| LEBLOND Georges | 1680 | Vétéran | Angers |
| BROIN Christian | 1670 | Vétéran | Carquefou |
| GARAY Louis | 1660 | Vétéran | St Sébastien |
| LIMON-DUPARCMEUR Lois | 1660 | Benjamin | ESM |
| REMOND Yoann | 1660 | Senior | La Bruffière |
| JOLY Yves | 1660 | Vétéran | Chateaubriant |
| CHAICH Ramadan | 1640 | Senior | Chateaubriant |
| SCHWARZ Gabriel | 1640 | Vétéran | Pornic |
| KOUZNETZOFF Alexandre | 1630 | Vétéran | Sautron |
| LETURC Hubert | 1630 | Vétéran | Carquefou |
| NOBLET Franck | 1620 | Senior | St Nazaire |
| EMERIAU Guy | 1610 | Vétéran | Chateaubriant |
| KOLLAR Guillaume | 1600 | Senior | La Bruffière |
| ROUGIER Philippe | 1590 | Vétéran | Pornic |
| COUE Baptiste | 1560 | Pupille | Gétigné |
| PERRIN Antoine | 1560 | Benjamin | Pornic |
| LEGEAY Julie | 1550 | Minime | La Bruffière |
| KOLENDOWICZ Udo | 1540 | Vétéran | Trignac |
| ROBIN Christine | 1540 | Vétéran | Trignac |
| ROBINE Guillaume | 1510 | Minime | Cercle Echecs de Nantes |
| CORREUR Gérald | 1510 | Vétéran | Trignac |
| DERUYTER Alain | 1500 | Vétéran | Trignac |
| SHURGAIA Vincent | 1500 | Benjamin | St Nazaire |
| LEGRAND Jean-Claude | 1480 | Vétéran | ESM |
| DELALANDE François | 1480 | Vétéran | ESM |
| ENGLISCH Caroline | 1480 | Pupille | Les Herbiers |
| FONDIN Ronan | 1480 | Benjamin | St Nazaire |
| JANNEL Jérôme | 1470 | Senior | Cercle Echecs de Nantes |
| BOURDEAUX Angèle | 1460 | Minime | Carquefou |
| MOES Jamy | 1440 | Senior | Gétigné |
| BREMOND Rodrigue | 1420 | Benjamin | Pornic |
| MICHEL Sosthène | 1400 | Vétéran | Chateaubriant |
| LECHAT Bernard | 1399 | Vétéran | Vertou |
| JOCIC Catherine | 1399 | Vétéran | La Roche Sur Yon |
| DESCHAMPS Luc | 1390 | Vétéran | Saint Nazaire |
| DIMPRE Alexis | 1370 | Benjamin | Angers |
| BILLON Laurent | 1360 | Senior | Geneston |
| GARNIER Edouard | 1360 | Benjamin | ESM |
| COMPERE Nathalie | 1360 | Pupille | St Nazaire |
| DROUET Angélique | 1340 | Pupille | Gétigné |
| GUILLOTON Lilian | 1330 | Benjamin | ESM |
| NIEL Thomas | 1330 | Minime | Chateaubriant |
| MACE Alan | 1330 | Cadet | Carquefou |
| MACHIELS Koen | 1310 | Vétéran | Sautron |
| GUILBAUD Laurent | 1300 | Vétéran | Vertou |
| DROUET Samantha | 1270 | Benjamine | Gétigné |
| PADIAL Sam | 1230 | Benjamin | Les Herbiers |
| BENETEAU Christian | 1200 | Vétéran | St Sébastien |
| MEDDAHI Thierry | 1150 | Vétéran | ESM |
| LEQUEUX Yves | 1130 | Vétéran | La Roche Sur Yon |
| VIAL Thibault | 1120 | Senior | Pornic |
| VASSEUR Sylvie | 1070 | Vétéran | La Roche Sur Yon |
| FERNANDES DE CASTRO Ilda | 1060 | Senior | Pornic |
| LANDERRETCHE Pierre | 1010 | Minime | ESM |
| VEILLAUD Christine | 800 | Vétéran | St Nazaire |
| MEDDAHI Tristan | Senior | ESM |
Tournoi B :
| Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Club |
| POUPARD Guillaume | 1270 | Poussin | Carquefou |
| TALLEC Nolann | 1250 | Pupille | Trignac |
| BREJON Paul | 1240 | Benjamin | Gétigné |
| DELORME Gaëtan | 1200 | Pupille | Trignac |
| BACCONNAIS Anthéa | 1190 | Benjamine | Pornic |
| HERVOUET Axel | 1190 | Benjamin | Geneston |
| BOCKSER Loan | 1160 | Poussin | Echiquier Nazairien |
| BOCKSER Solenn | 1160 | Pupille | Echiquier Nazairien |
| BOULAKDEM Lounès | 1160 | Benjamin | Saint Jean de Monts |
| DANCER Louis | 1160 | Pupille | Pornic |
| PEROCHON Sami | 1150 | Benjamin | Echec et Mat BRESSUIRE |
| PALVADEAU Kylian | 1090 | Poussin | Saint Jean de Monts |
| FERNANDES MERLET Nolan | 1080 | Poussin | Pornic |
| VEILLAUD Manon | 1070 | Benjamin | St Nazaire |
| DERUYTER Eléonore | 1060 | Poussin | Trignac |
| SOULARD Arthur | 1020 | Pupille | La Bruffière |
| LELEU Thien | 1000 | Pupille | Pornic |
| HERVOUET Clément | 999 | Benjamin | ESM |
| GABORIEAU Louis | 999 | Pupille | La Bruffière |
| SOULARD Basile | 999 | Pupille | La Bruffière |
| DUVERGLAS Lily | 999 | Pupille | ESM |
| FALCON Clément | 999 | Pupille | ESM |
| DEBAIZE-GREGOIRE Morgan | 999 | Pupille | ESM |
| OLIVE Armand | 999 | Pupille | ESM |
| DELAHAIE Léo | 999 | Pupille | Saint Jean de Monts |
| LESGUILLIER Matias | 999 | Pupille | Pornic |
| SAUNIER Charles | 999 | Pupille | Gétigné |
| MOISY Titouan | 999 | Benjamin | Carquefou |
| POTIER Massai | 950 | Poussin | Pornic |
| LANGLAIS Erwan | 910 | Pupille | ESM |
| POIRIER Baptiste | 880 | Pupille | Gétigné |
| LANDERRETCHE Emile | 870 | Pupille | ESM |
| POIRIER Lucas | 850 | Poussin | Gétigné |
| DANGER Gaspard | 830 | Pupille | ESM |
| BOUCHER Pablo | 820 | Pupille | ESM |
| TROGER Emma | 810 | Poussine | ESM |
| BILLON Maelys | 800 | Ppoussine | Geneston |
| VAUMOURIN Sébastien | 800 | Pupille | ESM |
| MUGUET-CORRE Léonard | 799 | Poussin | ESM |
| COUE Grégoire | 799 | Ppoussin | Gétigné |
| PRIET Mathis | 799 | Poussin | Gétigné |
| CORVAISIER Amélie | 799 | Poussine | Gétigné |
| MERIENNE Axel | 799 | Poussin | Pornic |
| TENENHAUS Valentin | 799 | Poussin | Pornic |
| BOULAI Jean-Loup | 799 | Ppoussin | Geneston |
| JEHANNO Raphaël | 799 | Poussin | Gétigné |
| DOUILLARD Arthur | 799 | Poussin | Gétigné |
| GOLDFINGER Makoto | 799 | Poussin | Cercle d’Echecs de Nantes |


